kabartuban.com – Lama tak diguyur hujan, langit Bumi Ronggolawe terus konsisten dalam beberapa pekan terakhir. Begitu pula dengan prakiraan cuaca di akhir bulan kemerdekaan ini.
Cuaca cerah dan berawan akan dirasakan masyarakat Tuban. Tentu dengan kondisi ini akan sangat cocok bagi masyarakat yang ingin beraktivitas di luar baik bersama keluarga, teman maupun pasangan. Berikut adalah prakiraan cuaca berlaku untuk hari Sabtu, 31 Agustus 2024:
Pukul 00.00 WIB | Cerah dengan suhu 24°C | Kelembaban udara 72% | Kecepatan Angin 13 km/jam
Pukul 01.00 WIB | Cerah dengan suhu 24°C | Kelembaban udara 74% | Kecepatan Angin 13 km/jam
Pukul 02.00 WIB | Cerah berawan dengan suhu 23°C | Kelembaban udara 77% | Kecepatan Angin 13 km/jam
Pukul 03.00 WIB | Cerah berawan dengan suhu 23°C | Kelembaban udara 79% | Kecepatan Angin 15 km/jam
Pukul 04.00 WIB | Cerah dengan suhu 23°C | Kelembaban udara 78% | Kecepatan Angin 15 km/jam
Pukul 05.00 WIB | Cerah berawan dengan suhu 23°C | Kelembaban udara 78% | Kecepatan Angin 15 km/jam
Pukul 06.00 WIB | Berawan dengan suhu 23°C | Kelembaban udara 77% | Kecepatan Angin 15 km/jam
Pukul 07.00 WIB | Berawan dengan suhu 25°C | Kelembaban udara 71% | Kecepatan Angin 15 km/jam
Pukul 08.00 WIB | Cerah dengan suhu 27°C | Kelembaban udara 61% | Kecepatan Angin 15 km/jam
Pukul 09.00 WIB | Cerah dengan suhu 29°C | Kelembaban udara 51% | Kecepatan Angin 9 km/jam
Pukul 10.00 WIB | Cerah dengan suhu 31°C | Kelembaban udara 46% | Kecepatan Angin 9 km/jam
Pukul 11.00 WIB | Cerah dengan suhu 32°C | Kelembaban udara 43% | Kecepatan Angin 9 km/jam
Pukul 12.00 WIB | Cerah berawan dengan suhu 33°C | Kelembaban udara 43% | Kecepatan Angin 27 km/jam
Pukul 13.00 WIB | Cerah berawan dengan suhu 32°C | Kelembaban udara 51% | Kecepatan Angin 27 km/jam
Pukul 14.00 WIB | Cerah berawan dengan suhu 31°C | Kelembaban udara 55% | Kecepatan Angin 27 km/jam
Pukul 15.00 WIB | Cerah dengan suhu 30°C | Kelembaban udara 55% | Kecepatan Angin 16 km/jam
Pukul 16.00 WIB | Cerah dengan suhu 29°C | Kelembaban udara 58% | Kecepatan Angin 16 km/jam
Pukul 17.00 WIB | Cerah dengan suhu 28°C | Kelembaban udara 67% | Kecepatan Angin 16 km/jam
Pukul 18.00 WIB | Cerah dengan suhu 27°C | Kelembaban udara 74% | Kecepatan Angin 12 km/jam
Pukul 19.00 WIB | Cerah dengan suhu 27°C | Kelembaban udara 78% | Kecepatan Angin 12 km/jam
Pukul 20.00 WIB | Cerah dengan suhu 26°C | Kelembaban udara 80% | Kecepatan Angin 12 km/jam
Pukul 21.00 WIB | Cerah berawan dengan suhu 26°C | Kelembaban udara 80% | Kecepatan Angin 10 km/jam
Pukul 22.00 WIB | Cerah berawan dengan suhu 25°C | Kelembaban udara 74% | Kecepatan Angin 10 km/jam
Pukul 23.00 WIB | Cerah berawan dengan suhu 24°C | Kelembaban udara 71% | Kecepatan Angin 10 km/jam
Prakiraan cuaca Kabupaten Tuban ini ditulis berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada website resmi BMKG. (za/zum)